Comparativa grafica tra l'andamento dell'indice S&P500 e l'esposizione
all'Equity degli Hedge Fund. I dati sono stati raccolti ed elaborati
da...
it.discussioni.folliGrafico: reazioni dell'S&P500 all'esposizione Equity (net long o netshort) degli Hedge Fund...Comparativa grafica tra l'andamento dell'indice S&P500 e l'esposizione no commentNovembre 2008 - - - (skytv tg24)... Scritto da orco at 2008-11-14 19:50 | Follia | it.discussioni.folli | full article | leggi tutto | letto 6 volte
ma in questo ng...cos'e'? un complimento? -- come to the dark side questo articolo e` stato inviato via web dal servizio... Scritto da orco at 2008-11-07 16:27 | Follia | it.discussioni.folli | full article | leggi tutto | letto 5 volte
Re: ma che razza di ng è mai questo?> Non è vero. Niente è inutile. Allora .. Niente! Scritto da orco at 2008-11-06 20:34 | Follia | it.discussioni.folli | full article | leggi tutto | letto 5 volte
Re: FUGA SU VENEREOn Wed, 05 Nov 2008 19:26:59 +0100, Stefano666 wrote: > Ad Memoriam. Scritto da orco at 2008-11-05 20:26 | Follia | it.discussioni.folli | full article | leggi tutto | letto 4 volte
ragazzzzzzzisty ragazzzzzi cianno sempre raggione Lo posto anche qui - Lotta intestina------------------------------------------------------ Scritto da orco at 2008-10-23 12:35 | Follia | it.discussioni.folli | full article | leggi tutto | letto 4 volte
Off Topic (?)Stefano666 ha scritto: > Sì. Segnalato all'abuse. La mia banca e' differente! -- come to the dark side MAKE THOUSANDS USING $6 AND PAYPAL AS SEEN ON OPRAH!I found this on a bulletin board and decided to try it: Make Money Scritto da orco at 2008-10-21 22:57 | Follia | it.discussioni.folli | full article | leggi tutto | letto 11 volte
esiste il tag [vaffanculo chi legge] ???thisDeadBoy ha scritto: Scritto da orco at 2008-10-20 22:36 | Follia | it.discussioni.folli | full article | leggi tutto | letto 10 volte
|
NavigazioneContenuti più vistiDi oggi:
|